عدد المجني عليهم في جرائم القتل في فلسطين حسب المحافظة والجنس، 2015، 2017- 2023
اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel |
||||||||||||||||||||||||
المحافظة | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||
ذكر | انثى | كلا الجنسين | ذكر | انثى | كلا الجنسين | ذكر | انثى | كلا الجنسين | ذكر | انثى | كلا الجنسين | ذكر | انثى | كلا الجنسين | ذكر | انثى | كلا الجنسين | ذكر | انثى | كلا الجنسين | ذكر | انثى | كلا الجنسين | |
جنين | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 15 | 1 | 16 | 3 | 1 | 4 |
طوباس والأغوار الشمالية | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
طولكرم | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
نابلس | 11 | 3 | 14 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 7 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 6 | 3 | 9 |
قلقيلية | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 |
سلفيت | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
رام الله والبيرة | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 |
أريحا والأغوار | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
القدس | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 7 |
بيت لحم | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
الخليل | 9 | 2 | 11 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 17 | 0 | 17 | 11 | 0 | 11 |
المجموع | 47 | 7 | 54 | 29 | 5 | 34 | 21 | 3 | 24 | 28 | 7 | 35 | 34 | 14 | 48 | 36 | 9 | 45 | 52 | 3 | 55 | 43 | 7 | 50 |
ملاحظة: البيانات لا تشمل قطاع غزة وذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967. |
||||||||||||||||||||||||
المصدر: المديرية العامة للشرطة الفلسطينية |